Opptreden | Enhet | Verdier | |
1 | Bøyestyrke (normal) | MPa | ≥210 |
2 | Vertikal bøyestyrke (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompresjonsstyrke | MPa | ≥320 |
4 | Strekkstyrke | MPa | ≥270 |
5 | AC spenningsmotstand | V/60s | 6000 |
Opptreden | Enhet | Verdier | |
1 | Bøyestyrke | MPa | ≥400 |
2 | Strekkfasthet (vertikal) | MPa | ≥300 |
3 | Elektrisk styrke vertikal laminær(90℃ olje) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Opptreden | enhet | Verdier | |
1 | Bøyestyrke | MPa | ≥400 |
2 | Kompresjonsstyrke vertikal laminær | MPa | ≥300 |
3 | Termisk sjokk 320 ℃/1t | __ | Ingen delaminering, boble, harpiksflyt |
4 | CTI |
| ≥50 |